| Art der Baustelle | Brickell Key Bridge |
|---|---|
| Standort | Miami, USA |
| Unterkategorie | BRÜCKE |
| Gebaut | 1947 |
| Eröffnet | 1947 |
| Anwendung | Brickell Key Bridge |
| Anfangs- und Abschlussdatum | 2010/2011 |
| Art der Anwendung | BETONINSTANDSETZUNG |
| Eigentümer | City of Miami |
| Bauunternehmen | Fibrwrap Construction |
| Installationsunternehmen | Fibrwrap Construction |
| Architekten | Engineer - Metric Engineering |
| Händler von MAPEI | Construction Materials, White Cap, E&E Construction Supply |
| Fotocredit | Raul Ballester and Autumn Nelson |
| Projektmanager | Jason Alexander |
| Koordinierung von MAPEI | Steve Bradway, Mapei Corp. (USA) |
Hier können Sie alle Dokumente zu diesem Projekt herunterladen